|
时间:2024-06-22 10:02作者:天柱爱心协会 点击:
次
| 2024年4月会费及捐款明细表 |
|
|
|
|
|
|
| | 序号 | 日期 | 姓名 | 金额 | 项目 | 来源 | 备注 | | 1 | 2024/4/1 | 王李生 | 100.00 | 会费 | 微信 |
| | 2 | 2024/4/2 | 储小青 | 100.00 | 会费 | 微信 |
| | 3 | 2024/4/3 | 华蒙 | 200.00 | 会费 | 微信 |
| | 4 | 2024/4/7 | 姜金友 | 100.00 | 会费 | 微信 |
| | 5 | 2024/4/8 | 汪金兰 | 100.00 | 会费 | 微信 |
| | 6 | 2024/4/13 | 曹小飞 | 400.00 | 会费 | 微信 |
| | 7 | 2024/4/15 | 范淑萍 | 100.00 | 会费 | 微信 |
| | 8 | 2024/4/15 | 周超 | 500.00 | 会费 | 微信 |
| | 9 | 2024/4/15 | 余琴 | 100.00 | 会费 | 微信 |
| | 10 | 2024/4/15 | 储松苗 | 100.00 | 会费 | 微信 |
| | 11 | 2024/4/15 | 张晶晶 | 100.00 | 会费 | 微信 |
| | 12 | 2024/4/15 | 冯夏苗 | 400.00 | 会费 | 微信 |
| | 13 | 2024/4/16 | 储昭勤 | 200.00 | 会费 | 微信 |
| | 14 | 2024/4/17 | 朱月男 | 200.00 | 会费 | 微信 |
| | 15 | 2024/4/17 | 郭学琴 | 100.00 | 会费 | 微信 |
| | 16 | 2024/4/17 | 尚木 | 100.00 | 会费 | 微信 |
| | 17 | 2024/4/17 | 汪小红 | 100.00 | 会费 | 微信 |
| | 18 | 2024/4/17 | 宋邦兴 | 100.00 | 会费 | 微信 |
| | 19 | 2024/4/17 | 带着梦想飞 | 100.00 | 会费 | 微信 |
| | 20 | 2024/4/17 | 瑛子 | 100.00 | 会费 | 微信 |
| | 21 | 2024/4/17 | 叶子健 | 100.00 | 会费 | 微信 |
| | 22 | 2024/4/17 | 汪丽梅 | 100.00 | 会费 | 微信 |
| | 23 | 2024/4/18 | 杨建国 | 100.00 | 会费 | 微信 |
| | 24 | 2024/4/18 | 余银利 | 100.00 | 会费 | 微信 |
| | 25 | 2024/4/20 | 徐少平 | 100.00 | 会费 | 微信 |
| | 26 | 2024/4/20 | 范林峰 | 100.00 | 会费 | 微信 |
| | 27 | 2024/4/28 | 童年如昨 | 100.00 | 会费 | 微信 |
| | 28 | 2024/4/28 | 潘婷 | 100.00 | 会费 | 微信 |
|
|
|
| 4,100.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|