|
时间:2025-12-11 22:39作者:天柱爱心协会 点击:
次
| 2025年10月会费及捐款明细表 |
|
|
|
|
|
|
| | 序号 | 日期 | 姓名 | 金额 | 项目 | 来源 | 备注 | | 1 | 2025/10/3 | 刘郦玟 | 13.00 | 捐款 | 微信 | 猪肉献爱心 | | 2 | 2025/10/3 | 刘郦玟 | 13.00 | 捐款 | 微信 | 买猪肉献爱心 | | 3 | 2025/10/9 | 徐结朋 | 100.00 | 会费 | 微信 |
| | 4 | 2025/10/9 | 徐中心 | 200.00 | 会费 | 微信 |
| | 5 | 2025/10/10 | 冯伯成 | 100.00 | 会费 | 微信 |
| | 6 | 2025/10/10 | 徐斌斌 | 100.00 | 会费 | 微信 |
| | 7 | 2025/10/17 | 蒙容欣 | 100.00 | 会费 | 微信 |
| | 8 | 2025/10/18 | 鸳鸯金楼 | 600.00 | 捐款 | 微信 | 重阳敬老 | | 9 | 2025/10/19 | 杨胜兰 | 500.00 | 捐款 | 微信 | 赞助重阳节 | | 10 | 2025/10/19 | 彭丽华 | 200.00 | 捐款 | 微信 | 敬老活动 |
| 2025/10/20 | 潜山市财政局 | 1,050.00 | 党费回款 |
|
|
| 2025/10/23 | 潜山市慈善总会 | 70,000.00 | 灯塔行动 |
|
| | 11 | 2025/10/23 | 葛紫阳 | 600.00 | 捐款 | 微信 | 重阳敬老活动 | | 12 | 2025/10/23 | 刘正中医诊所 | 500.00 | 捐款 | 微信 | 重阳敬老活动捐款 | | 13 | 2025/10/24 | 许佳伟 | 600.00 | 捐款 | 微信 | 重阳节活动捐款(许少车业) | | 14 | 2025/10/25 | 潜山道恩教育科技有限公司 | 5,000.00 | 捐款 | 江淮村镇银行 | 程鹏飞一对一三名学生 | | 15 | 2025/10/26 | 林勇 | 100.00 | 会费 | 微信 |
| | 16 | 2025/10/26 | 吴张生 | 200.00 | 会费 | 微信 |
| | 17 | 2025/10/27 | 苏州兴国寺 | 2,000.00 | 捐款 | 微信 | 一对一两名 | | 18 | 2025/10/27 | 贤能法师 | 2,500.00 | 捐款 | 微信 | 一对一(两名) | | 19 | 2025/10/27 | 潜山吉祥古寺 | 5,000.00 | 捐款 | 微信 | 一对一,三名学生 | | 20 | 2025/10/27 | 苏州吴中罗汉寺 | 3,500.00 | 捐款 | 微信 | 一对一,3名学生 | | 21 | 2025/10/27 | 储春梅 | 100.00 | 会费 | 微信 |
| | 22 | 2025/10/29 | 快乐宝贝幼儿园 | 710.00 | 捐款 | 微信 |
| | 23 | 2025/10/29 | 洪胜豪 | 100.00 | 会费 | 微信 |
| | 24 | 2025/10/30 | 储云萍 | 100.00 | 会费 | 微信 |
| | 25 | 2025/10/30 | 汪成结 | 200.00 | 会费 | 微信 |
| | 26 | 2025/10/31 | 林平山 | 200.00 | 会费 | 微信 |
| | 合计 |
| 94,386.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|