|
时间:2024-03-07 00:43作者:天柱爱心协会 点击:
次
| 2024年1月会费及捐款明细表 |
|
|
|
|
|
|
| | 序号 | 日期 | 姓名 | 金额 | 项目 | 来源 | 备注 | | 1 | 2024/1/1 | 黄桂香 | 120.00 | 生活费 | 转帐 |
| | 2 | 2024/1/2 | 潜山慈善总会 | 61,800.00 |
|
| 99公益日公众捐赠含配捐 | | 3 | 2024/1/10 | 安徽诚仁建设工程有限公司 | 3,000.00 | 爱心捐款 |
|
| | 4 | 2024/1/11 | 郑文运 | 165,644.00 |
|
| 暖冬行动捐款 | | 5 | 2024/1/12 | 潜山市振兴米业有限公司 | 2,000.00 | 爱心捐款 |
|
| | 6 | 2024/1/13 | 郑文运 | 8,500.00 | 爱心捐款 |
|
| | 7 | 2024/1/13 | 汪敬军 | 100.00 | 会费 | 微信 |
| | 8 | 2024/1/13 | 储传宝 | 400.00 | 会费 | 微信 |
| | 9 | 2024/1/13 | 储奇 | 100.00 | 会费 | 微信 |
| | 10 | 2024/1/14 | 葛章良 | 100.00 | 会费 | 微信 |
| | 11 | 2024/1/14 | 吴东霞 | 200.00 | 会费 | 微信 |
| | 12 | 2024/1/14 | 徐秀娟 | 100.00 | 会费 | 微信 |
| | 13 | 2024/1/14 | 储成周 | 100.00 | 会费 | 微信 |
| | 14 | 2024/1/14 | 朱学平 | 100.00 | 会费 | 微信 |
| | 15 | 2024/1/14 | 操继根 | 100.00 | 会费 | 微信 |
| | 16 | 2024/1/14 | 程龙 | 100.00 | 会费 | 微信 |
| | 17 | 2024/1/14 | 徐惠琴 | 100.00 | 会费 | 微信 |
| | 18 | 2024/1/14 | 储金旺 | 100.00 | 会费 | 微信 |
| | 19 | 2024/1/14 | 杨鹏飞 | 100.00 | 会费 | 微信 |
| | 20 | 2024/1/14 | 朱张平 | 200.00 | 会费 | 微信 |
| | 21 | 2024/1/14 | 杨生成 | 100.00 | 会费 | 微信 |
| | 22 | 2024/1/14 | 许琴 | 100.00 | 会费 | 微信 |
| | 23 | 2024/1/14 | 仰春华 | 100.00 | 会费 | 微信 |
| | 24 | 2024/1/14 | 李凤兰 | 100.00 | 会费 | 微信 |
| | 25 | 2024/1/14 | 韩庆国 | 100.00 | 会费 | 微信 |
| | 26 | 2024/1/14 | 汪结云 | 100.00 | 会费 | 微信 |
| | 27 | 2024/1/14 | 程荣旺 | 200.00 | 会费 | 微信 |
| | 28 | 2024/1/14 | 徐翠云 | 100.00 | 会费 | 微信 |
| | 29 | 2024/1/14 | 汪建兵 | 100.00 | 会费 | 微信 |
| | 30 | 2024/1/14 | 陈玉萍 | 100.00 | 会费 | 微信 |
| | 31 | 2024/1/14 | 仰春兰 | 100.00 | 会费 | 微信 |
| | 32 | 2024/1/14 | 卢春梅 | 100.00 | 会费 | 微信 |
| | 33 | 2024/1/14 | 史正祥 | 100.00 | 会费 | 微信 |
| | 34 | 2024/1/14 | 石普玲 | 100.00 | 会费 | 微信 |
| | 35 | 2024/1/14 | 周芹 | 100.00 | 会费 | 微信 |
| | 36 | 2024/1/14 | 汪涛 | 100.00 | 会费 | 微信 |
| | 37 | 2024/1/14 | 葛贤彬 | 100.00 | 会费 | 微信 |
| | 38 | 2024/1/14 | 陈芳 | 100.00 | 会费 | 微信 |
| | 39 | 2024/1/14 | 徐洁 | 100.00 | 会费 | 微信 |
| | 40 | 2024/1/14 | 汪秀海 | 100.00 | 会费 | 微信 |
| | 41 | 2024/1/14 | 储学超 | 100.00 | 会费 | 微信 |
| | 42 | 2024/1/14 | 苏益 | 100.00 | 会费 | 微信 |
| | 43 | 2024/1/14 | 朱卫东 | 100.00 | 会费 | 微信 |
| | 44 | 2024/1/14 | 冯夏苗 | 400.00 | 会费 | 微信 |
| | 45 | 2024/1/14 | 九星幼儿园(汪明红) | 100.00 | 会费 | 微信 |
| | 46 | 2024/1/14 | 吕中明 | 100.00 | 会费 | 微信 |
| | 47 | 2024/1/14 | 李国平 | 200.00 | 会费 | 微信 |
| | 48 | 2024/1/14 | 彭昌林 | 100.00 | 会费 | 微信 |
| | 49 | 2024/1/14 | 王英国 | 100.00 | 会费 | 微信 |
| | 50 | 2024/1/14 | 王先朝 | 100.00 | 会费 | 微信 |
| | 51 | 2024/1/14 | 储四青 | 100.00 | 会费 | 微信 |
| | 52 | 2024/1/14 | 鲍赞军 | 100.00 | 会费 | 微信 |
| | 53 | 2024/1/14 | 汪凤仙 | 200.00 | 会费 | 微信 |
| | 54 | 2024/1/14 | 宋贤旺 | 100.00 | 会费 | 微信 |
| | 55 | 2024/1/14 | 杨智超 | 100.00 | 会费 | 微信 |
| | 56 | 2024/1/14 | 吴名发 | 200.00 | 会费 | 微信 |
| | 57 | 2024/1/14 | 钟桂萍 | 200.00 | 会费 | 微信 |
| | 58 | 2024/1/14 | 汪君 | 200.00 | 会费 | 微信 |
| | 59 | 2024/1/14 | 胡新民 | 100.00 | 会费 | 微信 |
| | 60 | 2024/1/14 | 涂良颂 | 200.00 | 会费 | 微信 |
| | 61 | 2024/1/14 | 夏洁风 | 100.00 | 会费 | 微信 |
| | 62 | 2024/1/14 | 何晴 | 100.00 | 会费 | 微信 |
| | 63 | 2024/1/14 | 王佩 | 200.00 | 会费 | 微信 |
| | 64 | 2024/1/14 | 徐华友 | 100.00 | 会费 | 微信 |
| | 65 | 2024/1/14 | 李娟娟 | 100.00 | 会费 | 微信 |
| | 66 | 2024/1/14 | 王成龙 | 100.00 | 会费 | 微信 |
| | 67 | 2024/1/14 | 徐钱根 | 200.00 | 会费 | 微信 |
| | 68 | 2024/1/14 | 葛良汉 | 100.00 | 会费 | 微信 |
| | 69 | 2024/1/14 | 杨江娟 | 100.00 | 会费 | 微信 |
| | 70 | 2024/1/14 | 张群英 | 100.00 | 会费 | 微信 |
| | 71 | 2024/1/14 | 汪凤英 | 100.00 | 会费 | 微信 |
| | 72 | 2024/1/14 | 林平山 | 200.00 | 会费 | 微信 |
| | 73 | 2024/1/14 | 肖金平 | 200.00 | 会费 | 微信 |
| | 74 | 2024/1/14 | 路传兵 | 100.00 | 会费 | 微信 |
| | 75 | 2024/1/14 | 宋向群 | 100.00 | 会费 | 微信 |
| | 76 | 2024/1/14 | 项世才 | 100.00 | 会费 | 微信 |
| | 77 | 2024/1/14 | 徐婷婷 | 100.00 | 会费 | 微信 |
| | 78 | 2024/1/14 | 葛晓龙 | 100.00 | 会费 | 微信 |
| | 79 | 2024/1/14 | 朱金花 | 100.00 | 会费 | 微信 |
| | 80 | 2024/1/14 | 朱邦国 | 100.00 | 会费 | 微信 |
| | 81 | 2024/1/14 | 储江林 | 100.00 | 会费 | 微信 |
| | 82 | 2024/1/14 | 恒好(徐杏云) | 100.00 | 会费 | 微信 |
| | 83 | 2024/1/14 | 朱王峰 | 100.00 | 会费 | 微信 |
| | 84 | 2024/1/14 | 肖永男 | 100.00 | 会费 | 微信 |
| | 85 | 2024/1/14 | 叶群升 | 200.00 | 会费 | 微信 |
| | 86 | 2024/1/14 | 杨建国 | 300.00 | 会费 | 微信 |
| | 87 | 2024/1/14 | 王国苹 | 100.00 | 会费 | 微信 |
| | 88 | 2024/1/14 | 陈江华 | 200.00 | 会费 | 微信 |
| | 89 | 2024/1/14 | 杨培川 | 100.00 | 会费 | 微信 |
| | 90 | 2024/1/14 | 储巧云 | 100.00 | 会费 | 微信 |
| | 91 | 2024/1/14 | 江余萍 | 100.00 | 会费 | 微信 |
| | 92 | 2024/1/14 | 林松成 | 100.00 | 会费 | 微信 |
| | 93 | 2024/1/14 | 赵建军 | 100.00 | 会费 | 微信 |
| | 94 | 2024/1/14 | 汪卫民 | 200.00 | 会费 | 微信 |
| | 95 | 2024/1/14 | 杨满意 | 100.00 | 会费 | 微信 |
| | 96 | 2024/1/14 | 林彩华 | 100.00 | 会费 | 微信 |
| | 97 | 2024/1/14 | 金林华 | 100.00 | 会费 | 微信 |
| | 98 | 2024/1/14 | 储双根 | 100.00 | 会费 | 微信 |
| | 99 | 2024/1/14 | 吴慧兰 | 100.00 | 会费 | 微信 |
| | 100 | 2024/1/14 | 程慧萍 | 100.00 | 会费 | 微信 |
| | 101 | 2024/1/14 | 仰胜利 | 100.00 | 会费 | 微信 |
| | 102 | 2024/1/14 | 储春花 | 100.00 | 会费 | 微信 |
| | 103 | 2024/1/14 | 陈礼庆 | 300.00 | 会费和捐款 | 微信 | 会费100,捐款200 | | 104 | 2024/1/14 | 徐英武 | 100.00 | 会费 | 微信 |
| | 105 | 2024/1/14 | 储涓娟 | 100.00 | 会费 | 微信 |
| | 106 | 2024/1/14 | 汪淑平 | 200.00 | 会费 | 微信 |
| | 107 | 2024/1/14 | 张宗义 | 100.00 | 会费 | 微信 |
| | 108 | 2024/1/14 | 彭丽华 | 100.00 | 会费 | 微信 |
| | 109 | 2024/1/14 | 操龙飞 | 100.00 | 会费 | 微信 |
| | 110 | 2024/1/15 | 汪孟友 | 100.00 | 会费 | 微信 |
| | 111 | 2024/1/15 | 宋明琴 | 100.00 | 会费 | 微信 |
| | 112 | 2024/1/15 | 蒋教赞 | 200.00 | 会费 | 微信 |
| | 113 | 2024/1/15 | 袁锦铨 | 100.00 | 会费 | 微信 |
| | 114 | 2024/1/15 | 项龙 | 100.00 | 会费 | 微信 |
| | 115 | 2024/1/15 | 彭爱节 | 200.00 | 会费 | 微信 |
| | 116 | 2024/1/15 | 江善来 | 100.00 | 会费 | 微信 |
| | 117 | 2024/1/15 | 袁芳 | 100.00 | 会费 | 微信 |
| | 118 | 2024/1/15 | 杨满琴 | 100.00 | 会费 | 微信 |
| | 119 | 2024/1/15 | 韩康/水木相师 | 200.00 | 会费 | 微信 |
| | 120 | 2024/1/15 | 储晓峰 | 200.00 | 会费 | 微信 |
| | 121 | 2024/1/15 | 夏显明 | 100.00 | 会费 | 微信 |
| | 122 | 2024/1/15 | 王凤连 | 100.00 | 会费 | 微信 |
| | 123 | 2024/1/15 | 何金刘 | 100.00 | 会费 | 微信 |
| | 124 | 2024/1/15 | 储艳红 | 100.00 | 会费 | 微信 |
| | 125 | 2024/1/15 | 葛翠方 | 100.00 | 会费 | 微信 |
| | 126 | 2024/1/15 | 陈尚昆 | 100.00 | 会费 | 微信 |
| | 127 | 2024/1/15 | 徐翠枝 | 100.00 | 会费 | 微信 |
| | 128 | 2024/1/15 | 陶鑫 | 100.00 | 会费 | 微信 |
| | 129 | 2024/1/15 | 华书友 | 100.00 | 会费 | 微信 |
| | 130 | 2024/1/15 | 汪灵枝 | 100.00 | 会费 | 微信 |
| | 131 | 2024/1/15 | 李中祥 | 200.00 | 会费 | 微信 |
| | 132 | 2024/1/15 | 徐桂红 | 100.00 | 会费 | 微信 |
| | 133 | 2024/1/15 | 涂海林(宝贝锦琰(涂)) | 100.00 | 会费 | 微信 |
| | 134 | 2024/1/15 | 徐礼存 | 100.00 | 会费 | 微信 |
| | 135 | 2024/1/15 | 储爱党 | 100.00 | 会费 | 微信 |
| | 136 | 2024/1/15 | 陈刚 | 200.00 | 会费 | 微信 |
| | 137 | 2024/1/15 | 罗结安 | 200.00 | 会费 | 微信 |
| | 138 | 2024/1/15 | 周转秀 | 100.00 | 会费 | 微信 |
| | 139 | 2024/1/15 | 陈燕 | 200.00 | 会费 | 微信 |
| | 140 | 2024/1/15 | 杨晓东 | 100.00 | 会费 | 微信 |
| | 141 | 2024/1/15 | 刘春红 | 100.00 | 会费 | 微信 |
| | 142 | 2024/1/15 | 徐诗平 | 100.00 | 会费 | 微信 |
| | 143 | 2024/1/15 | 天柱黄精 | 100.00 | 会费 | 微信 |
| | 144 | 2024/1/15 | 王世玉 | 100.00 |
| 微信 |
| | 145 | 2024/1/15 | 储媛媛 | 100.00 | 会费 | 微信 |
| | 146 | 2024/1/15 | 陈有祥 | 100.00 | 会费 | 微信 |
| | 147 | 2024/1/15 | 陈林 | 200.00 | 会费 | 微信 |
| | 148 | 2024/1/15 | 程万红 | 100.00 | 会费 | 微信 |
| | 149 | 2024/1/15 | 朱显春 | 100.00 | 会费 | 微信 |
| | 150 | 2024/1/15 | 李娟 | 200.00 | 会费 | 微信 |
| | 151 | 2024/1/15 | 彭根华 | 100.00 | 会费 | 微信 |
| | 152 | 2024/1/15 | 储成旺 | 100.00 | 会费 | 微信 |
| | 153 | 2024/1/15 | 郭群燕 | 100.00 | 会费 | 微信 |
| | 154 | 2024/1/15 | 储昭彬 | 100.00 | 会费 | 微信 |
| | 155 | 2024/1/15 | 王江林 | 100.00 | 会费 | 微信 |
| | 156 | 2024/1/15 | 景小娟 | 100.00 | 会费 | 微信 |
| | 157 | 2024/1/15 | 陈本胜 | 100.00 | 会费 | 微信 |
| | 158 | 2024/1/15 | 涂志发 | 200.00 | 会费 | 微信 |
| | 159 | 2024/1/15 | 刘宏 | 3,000.00 | 爱心捐款 |
| 山东槐俊爱心捐款 | | 160 | 2024/1/16 | 张峰 | 100.00 | 会费 | 微信 |
| | 161 | 2024/1/16 | 王清化 | 100.00 | 会费 | 微信 |
| | 162 | 2024/1/16 | 李琼 | 100.00 | 会费 | 微信 |
| | 163 | 2024/1/16 | 徐素珍 | 100.00 | 会费 | 微信 |
| | 164 | 2024/1/16 | 涂余节 | 100.00 | 会费 | 微信 |
| | 165 | 2024/1/16 | 周国发 | 200.00 | 会费 | 微信 |
| | 166 | 2024/1/16 | 彭焰红 | 100.00 | 会费 | 微信 |
| | 167 | 2024/1/16 | 陈为新 | 100.00 | 会费 | 微信 |
| | 168 | 2024/1/16 | 朱显东 | 200.00 | 会费 | 微信 |
| | 169 | 2024/1/16 | 汪全华 | 100.00 | 会费 | 微信 |
| | 170 | 2024/1/16 | 盛莉 | 100.00 | 会费 | 微信 |
| | 171 | 2024/1/16 | 陈文宁 | 100.00 | 会费 | 微信 |
| | 172 | 2024/1/16 | 陈宇轩 | 100.00 | 会费 | 微信 |
| | 173 | 2024/1/16 | 金冬云 | 100.00 | 会费 | 微信 |
| | 174 | 2024/1/16 | 郭金根 | 100.00 | 会费 | 微信 |
| | 175 | 2024/1/16 | 吴勤奋 | 100.00 | 会费 | 微信 |
| | 176 | 2024/1/16 | 储君 | 100.00 | 会费 | 微信 |
| | 177 | 2024/1/16 | 程庆红 | 100.00 | 会费 | 微信 |
| | 178 | 2024/1/16 | 何君君 | 200.00 | 会费 | 微信 |
| | 179 | 2024/1/16 | 邱艶苗 | 100.00 | 会费 | 微信 |
| | 180 | 2024/1/16 | 徐礼华 | 100.00 | 会费 | 微信 |
| | 181 | 2024/1/16 | 黄玉霞 | 100.00 | 会费 | 微信 |
| | 182 | 2024/1/16 | 杨琳 | 200.00 | 会费 | 微信 |
| | 183 | 2024/1/16 | 葛孟 | 100.00 | 会费 | 微信 |
| | 184 | 2024/1/16 | 程爱华 | 100.00 | 会费 | 微信 |
| | 185 | 2024/1/16 | 王炜 | 100.00 | 会费 | 微信 |
| | 186 | 2024/1/16 | 兴发汽贸余兴发 | 100.00 | 会费 | 微信 |
| | 187 | 2024/1/16 | 李霞飞 | 100.00 | 会费 | 微信 |
| | 188 | 2024/1/16 | 彭代林 | 100.00 | 会费 | 微信 |
| | 189 | 2024/1/16 | 黄素珍 | 100.00 | 会费 | 微信 |
| | 190 | 2024/1/16 | 仰团结 | 200.00 | 会费 | 微信 |
| | 191 | 2024/1/16 | 陈颖 | 100.00 | 会费 | 微信 |
| | 192 | 2024/1/16 | 蒋教胜 | 200.00 | 会费 | 微信 |
| | 193 | 2024/1/16 | 江淮村镇银行 | 2,000.00 | 爱心捐款 |
|
| | 194 | 2024/1/17 | 江淮村镇银行 | 1,000.00 | 爱心捐款 |
|
| | 195 | 2024/1/17 | 储成林 | 100.00 | 会费 | 微信 |
| | 196 | 2024/1/17 | 汪炎 | 100.00 | 会费 | 微信 |
| | 197 | 2024/1/17 | 华新亮 | 100.00 | 会费 | 微信 |
| | 198 | 2024/1/17 | 彭节芳 | 100.00 | 会费 | 微信 |
| | 199 | 2024/1/17 | 徐志坤 | 100.00 | 会费 | 微信 |
| | 200 | 2024/1/17 | 林小青 | 100.00 | 会费 | 微信 |
| | 201 | 2024/1/17 | 方中流 | 100.00 | 会费 | 微信 |
| | 202 | 2024/1/17 | 汪遵海 | 200.00 | 会费 | 微信 |
| | 203 | 2024/1/17 | 余琴 | 100.00 | 会费 | 微信 |
| | 204 | 2024/1/17 | 陈志春 | 100.00 | 会费 | 微信 |
| | 205 | 2024/1/17 | 操龙焰 | 200.00 | 会费 | 微信 |
| | 206 | 2024/1/17 | 徐迎霞 | 100.00 | 会费 | 微信 |
| | 207 | 2024/1/17 | 丁焰红 | 200.00 | 会费 | 微信 |
| | 208 | 2024/1/17 | 阳光 | 100.00 | 会费 | 微信 |
| | 209 | 2024/1/18 | 韩赞辉 | 100.00 | 会费 | 微信 |
| | 210 | 2024/1/18 | 杨智 | 200.00 | 会费和捐款 | 微信 | 会费100,暖冬捐款100 | | 211 | 2024/1/18 | 李文志 | 100.00 | 会费 | 微信 |
| | 212 | 2024/1/18 | 派多格宠物李贺祥 | 100.00 | 会费 | 微信 |
| | 213 | 2024/1/18 | 余双波 | 100.00 | 会费 | 微信 |
| | 214 | 2024/1/18 | 方兰萍 | 100.00 | 会费 | 微信 |
| | 215 | 2024/1/18 | 储昭兰 | 100.00 | 会费 | 微信 |
| | 216 | 2024/1/18 | 冯伯成 | 100.00 | 会费 | 微信 |
| | 217 | 2024/1/18 | 林月萍 | 100.00 | 会费 | 微信 |
| | 218 | 2024/1/18 | 刘小平 | 100.00 | 会费 | 微信 |
| | 219 | 2024/1/18 | 宋曰林 | 100.00 | 会费 | 微信 |
| | 220 | 2024/1/18 | 刘郦玟 | 200.00 | 会费 | 微信 |
| | 221 | 2024/1/19 | 王学桂 | 100.00 | 会费 | 微信 |
| | 222 | 2024/1/19 | 朱春霞 | 100.00 | 会费 | 微信 |
| | 223 | 2024/1/19 | 林桔红 | 100.00 | 会费 | 微信 |
| | 224 | 2024/1/19 | 汪丽 | 100.00 | 会费 | 微信 |
| | 225 | 2024/1/19 | 卢慧 | 100.00 | 会费 | 微信 |
| | 226 | 2024/1/20 | 夏节华 | 200.00 | 会费 | 微信 |
| | 227 | 2024/1/20 | 李银南 | 100.00 | 会费 | 微信 |
| | 228 | 2024/1/22 | 张红英 | 100.00 | 会费 | 微信 |
| | 229 | 2024/1/22 | 储明根 | 150.00 | 会费 | 微信 |
| | 230 | 2024/1/22 | 胡灿 | 100.00 | 会费 | 微信 |
| | 231 | 2024/1/22 | 涂胜华 | 200.00 | 会费 | 微信 |
| | 232 | 2024/1/22 | 韩敏 | 100.00 | 会费 | 微信 |
| | 233 | 2024/1/22 | 汪新海 | 100.00 | 会费 | 微信 |
| | 234 | 2024/1/22 | 金储应 | 100.00 | 会费 | 微信 |
| | 235 | 2024/1/22 | 唐霞 | 100.00 | 会费 | 微信 |
| | 236 | 2024/1/22 | 汪祖中 | 300.00 | 会费 | 微信 |
| | 237 | 2024/1/22 | 杨宁宁 | 100.00 | 会费 | 微信 |
| | 238 | 2024/1/22 | 肖扬 | 100.00 | 会费 | 微信 |
| | 239 | 2024/1/22 | 余太平 | 100.00 | 会费 | 微信 |
| | 240 | 2024/1/22 | 储来发 | 200.00 | 会费 | 微信 |
| | 241 | 2024/1/22 | 余金红 | 100.00 | 会费 | 微信 |
| | 242 | 2024/1/22 | 桂奇之 | 100.00 | 会费 | 微信 |
| | 243 | 2024/1/22 | 章金元 | 100.00 | 会费 | 微信 |
| | 244 | 2024/1/22 | 潜山慈善总会 | 66,700.00 |
|
| 暖冬行动 | | 245 | 2024/1/23 | 财政局国库汇入 | 3,000.00 |
|
| 变更法人审计费 | | 246 | 2024/1/23 | 汪全华 | 100.00 | 会费 | 微信 |
| | 247 | 2024/1/23 | 叶绍富 | 200.00 | 会费 | 微信 |
| | 248 | 2024/1/23 | 程曙 | 200.00 | 会费 | 微信 |
| | 249 | 2024/1/23 | 李小菊 | 200.00 | 会费 | 微信 |
| | 250 | 2024/1/23 | 吴祥生 | 100.00 | 会费 | 微信 |
| | 251 | 2024/1/23 | 李小菊 | 200.00 | 会费 | 微信 |
| | 252 | 2024/1/23 | 徐小青 | 100.00 | 会费 | 微信 |
| | 253 | 2024/1/23 | 李涛 | 100.00 | 会费 | 微信 |
| | 254 | 2024/1/23 | 刘宏 | 600.00 | 会费 | 微信 |
| | 255 | 2024/1/23 | 余凯 | 500.00 | 会费 | 微信 |
| | 256 | 2024/1/23 | 产玉屏 | 200.00 | 会费 | 微信 |
| | 257 | 2024/1/23 | 汪玉霞 | 100.00 | 会费 | 微信 |
| | 258 | 2024/1/23 | 宋结旺 | 100.00 | 会费 | 微信 |
| | 259 | 2024/1/23 | 储宣明 | 300.00 | 会费 | 微信 |
| | 260 | 2024/1/23 | 汪丽琴 | 100.00 | 会费 | 微信 |
| | 261 | 2024/1/23 | 王婕妤 | 100.00 | 会费 | 微信 |
| | 262 | 2024/1/23 | 王成龙 | 100.00 | 会费 | 微信 |
| | 263 | 2024/1/24 | 仰宝峰 | 500.00 | 会费 | 微信 |
| | 264 | 2024/1/24 | 刘本义 | 500.00 | 会费 | 微信 |
| | 265 | 2024/1/24 | 方元东 | 100.00 | 会费 | 微信 |
| | 266 | 2024/1/26 | 张艳辉 | 100.00 | 会费 | 微信 |
| | 267 | 2024/1/26 | 徐立军 | 200.00 | 会费 | 微信 |
| | 268 | 2024/1/27 | 吴桂平 | 100.00 | 会费 | 微信 |
| | 269 | 2024/1/27 | 郭志刚 | 100.00 | 会费 | 微信 |
| | 270 | 2024/1/28 | 安庆鸿源建材有限公司 | 3,000.00 | 捐款 | 微信 | 捐年会购买红围巾 | | 271 | 2024/1/28 | 余泽民 | 5,000.00 |
|
| 陈琦1000黄金亚2000叶梓雯2000 | | 272 | 2024/1/29 | 储年生 | 100.00 | 会费 | 微信 |
| | 273 | 2024/1/29 | 汪百霞 | 100.00 | 会费 | 微信 |
| | 274 | 2024/1/29 | 储翠云 | 200.00 | 会费 | 微信 |
| | 275 | 2024/1/30 | 章涛 | 100.00 | 会费 | 微信 |
|
| 合 计 | 359,014.00 |
|
|
|
|