|
时间:2024-04-09 21:09作者:天柱爱心协会 点击:
次
| 2024年2月会费及捐款明细表 |
|
|
|
|
|
|
| | 序号 | 日期 | 姓名 | 金额 | 项目 | 来源 | 备注 | | 1 | 2024/2/1 | 林星月 | 100.00 | 会费 | 微信 |
| | 2 | 2024/2/1 | 潘婷 | 100.00 | 会费 | 微信 |
| | 3 | 2024/2/1 | 刘正 | 500.00 | 会费 | 微信 |
| | 4 | 2024/2/1 | 柳玉琴 | 100.00 | 会费 | 微信 |
| | 5 | 2024/2/1 | 徐结朋 | 100.00 | 会费 | 微信 |
| | 6 | 2024/2/1 | 刘鹏 | 100.00 | 会费 | 微信 |
| | 7 | 2024/2/1 | 储海龙 | 300.00 | 会费 | 微信 |
| | 8 | 2024/2/2 | 汪义琴 | 200.00 | 会费 | 微信 |
| | 9 | 2024/2/2 | 万林根 | 100.00 | 会费 | 微信 |
| | 10 | 2024/2/2 | 鞠芳 | 100.00 | 会费 | 微信 |
| | 11 | 2024/2/2 | 程翀 | 200.00 | 会费 | 微信 |
| | 12 | 2024/2/2 | 朱小婷 | 100.00 | 会费 | 微信 |
| | 13 | 2024/2/2 | 中国人寿保险股份有限公司潜山支公司 | 3,000.00 | 捐款 | 微信 |
| | 14 | 2024/2/2 | 王维海 | 100.00 | 会费 | 微信 |
| | 15 | 2024/2/3 | 朱银仙 | 200.00 | 会费 | 微信 |
| | 16 | 2024/2/3 | 汪银球 | 200.00 | 会费 | 微信 |
| | 17 | 2024/2/3 | 郑鹿茸 | 200.00 | 会费 | 微信 |
| | 18 | 2024/2/3 | 潘晓燕 | 100.00 | 会费 | 微信 |
| | 19 | 2024/2/3 | 丁晓云 | 100.00 | 会费 | 微信 |
| | 20 | 2024/2/3 | 储昭云(储敏) | 100.00 | 会费 | 微信 |
| | 21 | 2024/2/3 | 叶根莲 | 100.00 | 会费 | 微信 |
| | 22 | 2024/2/3 | 陈超要 | 500.00 | 会费 | 微信 |
| | 23 | 2024/2/3 | 石玉琴 | 100.00 | 会费 | 微信 |
| | 24 | 2024/2/3 | 张晓玲 | 100.00 | 会费 | 微信 |
| | 25 | 2024/2/3 | 毕艾兰 | 100.00 | 会费 | 微信 |
| | 26 | 2024/2/3 | 汪伟金花酒楼 | 200.00 | 会费 | 微信 |
| | 27 | 2024/2/4 | 程飞虎 | 100.00 | 会费 | 微信 |
| | 28 | 2024/2/4 | 侯卫国 | 200.00 | 捐款 | 微信 |
| | 29 | 2024/2/4 | 侯卫国 | 200.00 | 捐款 | 微信 |
| | 30 | 2024/2/4 | 侯卫国 | 200.00 | 会费 | 微信 |
| | 31 | 2024/2/4 | 徐驰 | 100.00 | 会费 | 微信 |
| | 32 | 2024/2/5 | 薛丽琴 | 100.00 | 会费 | 微信 |
| | 33 | 2024/2/5 | 彭小琴 | 100.00 | 会费 | 微信 |
| | 34 | 2024/2/5 | 彭小琴 | 100.00 | 会费 | 微信 |
| | 35 | 2024/2/5 | 杨仿友 | 200.00 | 会费 | 微信 |
| | 36 | 2024/2/5 | 汪磊 | 100.00 | 会费 | 微信 |
| | 37 | 2024/2/5 | 余清明 | 100.00 | 会费 | 微信 |
| | 38 | 2024/2/5 | 桂奇之 | 100.00 | 会费 | 微信 |
| | 39 | 2024/2/5 | 叶新兵 | 188.00 | 会费 | 微信 |
| | 40 | 2024/2/5 | 郑群 | 100.00 | 会费 | 微信 |
| | 41 | 2024/2/5 | 林洁上菁 | 100.00 | 会费 | 微信 |
| | 42 | 2024/2/5 | 程德芹 | 100.00 | 会費 | 微信 |
| | 43 | 2024/2/5 | 王陈南 | 200.00 | 会费 | 微信 |
| | 44 | 2024/2/5 | 钟南电器 | 30,000.00 |
| 转入 |
| | 45 | 2024/2/6 | 李中华 | 300.00 | 会费及捐款 | 微信 |
| | 46 | 2024/2/6 | 许张送 | 200.00 | 会费 | 微信 |
| | 47 | 2024/2/7 | 刘宗兰 | 100.00 | 会费 | 微信 |
| | 48 | 2024/2/7 | 孙金了吗 | 100.00 | 会费 | 微信 |
| | 49 | 2024/2/8 | 丁金汝(源潭彭河茶庄) | 200.00 | 会费 | 微信 |
| | 50 | 2024/2/9 | 韩江峰 | 100.00 | 会费 | 微信 |
| | 51 | 2024/2/11 | 操远芃 | 100.00 | 会费 | 微信 |
| | 52 | 2024/2/15 | 杨为铂 | 200.00 | 会费 | 微信 |
| | 53 | 2024/2/18 | 汪民富 | 200.00 | 会费 | 微信 |
| | 54 | 2024/2/23 | 王业权 | 200.00 | 会费 | 微信 |
| | 55 | 2024/2/23 | 张高荣 | 300.00 | 会费 | 微信 |
| | 56 | 2024/2/29 | 江淑芹 | 200.00 | 会费 | 微信 |
| | 57 | 2024/2/29 | 林加庆 | 600.00 | 会费 | 微信 |
| | 58 | 2024/2/29 | 郝鹤宏 | 100.00 | 会费 | 微信 |
|
|
|
| 42,288.00 |
|
|
|
|