时间:2024-10-23 19:13作者:天柱爱心协会 点击:
次
2024年7月会费及捐款明细表 |
|
|
|
|
|
|
| 序号 | 日期 | 姓名 | 金额 | 项目 | 来源 | 备注 | 1 | 2024/7/2 | 汪金海 | 100.00 | 会费 | 微信 |
| 2 | 2024/7/2 | 夏效发 | 200.00 | 会费 | 微信 |
| 3 | 2024/7/2 | 孙介林 | 200.00 | 会费 | 微信 | 吴丹口腔 | 4 | 2024/7/2 | 吴张生 | 200.00 | 会费 | 微信 |
| 5 | 2024/7/3 | 余莉莉 | 100.00 | 会费 | 微信 |
| 6 | 2024/7/5 | 杨贤娇 | 100.00 | 会费 | 微信 |
| 7 | 2024/7/14 | 刘爱武 | 100.00 | 会费 | 微信 |
| 8 | 2024/7/15 | 杨胜兰 | 214.00 | 会费 | 微信 | 爱心早点店,剩下的余额 | 9 | 2024/7/17 | 古塔彭老师 | 1,000.00 | 捐款 | 微信 | 油坝汪怡莹一对一牵手帮扶2024年费用 | 10 | 2024/7/17 | 王源鑫 | 100.00 | 会费 | 微信 |
| 11 | 2024/7/17 | 潜山立源商贸 | 200.00 | 会费 | 微信 |
| 12 | 2024/7/18 | 张杏云 | 100.00 | 会费 | 微信 |
| 13 | 2024/7/18 | 刘丽忠 | 100.00 | 会费 | 微信 |
| 14 | 2024/7/18 | 山河景观花市 | 100.00 | 会费 | 微信 |
| 15 | 2024/7/23 | 江峻州 | 100.00 | 会费 | 微信 |
| 16 | 2024/7/25 | 郑海英 | 100.00 | 会费 | 微信 |
| 17 | 2024/7/25 | 叶根香 | 100.00 | 会费 | 微信 |
| 18 | 2024/7/25 | 汪锡霞 | 100.00 | 会费 | 微信 |
| 19 | 2024/7/27 | 王雅男 | 100.00 | 会费 | 微信 |
| 20 | 2024/7/27 | 王学昀 | 100.00 | 会费 | 微信 |
| 21 | 2024/7/27 | 邱忠林 | 100.00 | 会费 | 微信 |
| 22 | 2024/7/28 | 姜同庆 | 100.00 | 会费 | 微信 |
| 23 | 2024/7/28 | 毕艾兰 | 100.00 | 会费 | 微信 |
|
|
|
| 3,714.00 |
|
|
|
|