时间:2024-12-04 21:11作者:天柱爱心协会 点击:
次
2024年8月会费及捐款明细表 | 序号 | 日期 | 姓名 | 金额 | 项目 |
| 备注 | 1 | 2024/8/1 | 江晓星 | 100.00 | 会费 | 微信 |
| 2 | 2024/8/5 | 余学文 | 100.00 | 会费 | 微信 | 会费 | 3 | 2024/8/5 | 涂海燕 | 100.00 | 会费 | 微信 | 会费 | 4 | 2024/8/5 | 余学文 | 200.00 | 捐款 | 微信 | 灯塔行动捐款 | 5 | 2024/8/10 | 余小红 | 100.00 | 会费 | 微信 | 会费 | 6 | 2024/8/12 | 储满荣 | 100.00 | 会费 | 微信 | 会费 | 7 | 2024/8/12 | 朱学平 | 100.00 | 捐款 | 微信 | 灯塔行动捐款 | 8 | 2024/8/12 | 彭丽华 | 200.00 | 捐款 | 微信 | 灯塔行动捐款 | 9 | 2024/8/12 | 倪代红 | 100.00 | 会费 | 微信 | 会费 | 10 | 2024/8/12 | 陈凤山 | 100.00 | 会费 | 微信 | 会费 | 11 | 2024/8/12 | 周云 | 100.00 | 会费 | 微信 | 会费 | 12 | 2024/8/12 | 王传菊 | 100.00 | 会费 | 微信 | 会费 | 13 | 2024/8/12 | (杨生成) | 200.00 | 捐款 | 微信 | 灯塔行动捐款 | 14 | 2024/8/12 | 葛孟 | 200.00 | 捐款 | 微信 | 灯塔行动捐款 | 15 | 2024/8/12 | 王佩 | 100.00 | 捐款 | 微信 | 灯塔行动捐款 | 16 | 2024/8/12 | 涂胜华 | 500.00 | 捐款 | 微信 | 灯塔行动捐款 | 17 | 2024/8/12 | 华书友 | 500.00 | 捐款 | 微信 | 灯塔行动捐款 | 18 | 2024/8/12 | 储金旺 | 200.00 | 捐款 | 微信 | 灯塔行动捐款 | 19 | 2024/8/12 | 朱金花 | 100.00 | 捐款 | 微信 | 灯塔行动捐款 | 20 | 2024/8/12 | 程庆红(团圆食府) | 100.00 | 捐款 | 微信 | 灯塔行动捐款 | 21 | 2024/8/12 | 陈凤山 | 200.00 | 捐款 | 微信 | 灯塔行动捐款 | 22 | 2024/8/12 | 刘正 | 500.00 | 捐款 | 微信 | 灯塔行动捐款 | 23 | 2024/8/13 | 程红 | 100.00 | 会费 | 微信 | 会费 | 24 | 2024/8/13 | 仰胜利 | 200.00 | 捐款 | 微信 | 灯塔行动捐款 | 25 | 2024/8/13 | 储春花 | 200.00 | 捐款 | 微信 | 灯塔行动捐款 | 26 | 2024/8/14 | 汪光明 | 100.00 | 会费 | 微信 | 会费 | 27 | 2024/8/14 | 程曙 | 200.00 | 捐款 | 微信 | 灯塔行动捐款 | 28 | 2024/8/14 | 吴东霞 | 100.00 | 会费 | 微信 | 会费 | 29 | 2024/8/15 | 尹启明 | 200.00 | 捐款 | 微信 | 会费 | 30 | 2024/8/15 | 尹启明 | 500.00 | 捐款 | 微信 | 灯塔行动 | 31 | 2024/8/15 | 李百方 | 200.00 | 会费 | 微信 | 200 | 32 | 2024/8/15 | 潜山古皖体育 文化传播有限公司 | 1,000.00 | 捐款 | 转帐 | 灯塔行动 | 33 | 2024/8/15 | 潜山市慈善总会 | 30,000.00 | 捐款 | 转帐 |
| 34 | 2024/8/15 | 派享生活潜山运营中心 | 200.00 | 捐款 | 微信 | 捐款 | 35 | 2024/8/15 | 余双波 | 100.00 | 捐款 | 微信 | 灯塔行动助学捐款 | 36 | 2024/8/15 | 汪涛 | 200.00 | 捐款 | 微信 | 捐款 | 37 | 2024/8/16 | 黄龙生 | 200.00 | 捐款 | 微信 | 灯塔行动 | 38 | 2024/8/17 | 严少英 | 300.00 | 捐款 | 微信 | 灯塔行动 | 39 | 2024/8/17 | 汪君 | 3,000.00 | 捐款 | 微信 | 灯塔助学捐款 | 40 | 2024/8/17 | 吴结胜 | 100.00 | 会费 | 微信 | 会费 | 41 | 2024/8/17 | 吴结胜 | 400.00 | 捐款 | 微信 | 灯塔行动 | 42 | 2024/8/17 | 陈江华 | 500.00 | 捐款 | 微信 | 灯塔行动捐款 | 43 | 2024/8/17 | 汪遵海 | 200.00 | 捐款 | 微信 | 灯塔行动 | 44 | 2024/8/19 | 程友宏 | 100.00 | 会费 | 微信 | 会费 | 45 | 2024/8/19 | 匿名 | 1,000.00 | 捐款 | 微信 | 灯塔行动(盛燕) | 46 | 2024/8/19 | 朱月男 | 200.00 | 捐款 | 微信 | 灯塔行动捐款 | 47 | 2024/8/19 | 程飞虎 | 200.00 | 捐款 | 微信 | 灯塔行动捐款 | 48 | 2024/8/20 | 涂良颂 | 200.00 | 捐款 | 微信 | 灯塔行动 | 49 | 2024/8/20 | 高宏友 | 1,500.00 |
| 转帐 | 一对一 | 50 | 2024/8/20 | 邱曦 | 2,500.00 |
| 转帐 | 一对一 | 51 | 2024/8/20 | 谢艳 | 3,500.00 | 捐款 | 微信 | 捐款一对一潘文涛、徐思栋 | 52 | 2024/8/20 | 陈杜娟 | 3,000.00 | 捐款 | 微信 | 捐款一对一陈娟 | 53 | 2024/8/20 | 郑文运 | 4,000.00 |
|
| 一对一 | 54 | 2024/8/20 | 郭烽 | 2,500.00 |
|
| 一对一 | 55 | 2024/8/20 | 顾若飞 | 1,500.00 |
|
| 一对一 | 56 | 2024/8/20 | 卢周林 | 5,000.00 |
|
| 一对一 | 57 | 2024/8/20 | 陈闯 | 1,500.00 |
|
| 一对一 | 58 | 2024/8/20 | 朱美娟 | 3,500.00 |
|
| 一对一 | 59 | 2024/8/21 | 吴得霞 | 2,000.00 |
|
| 一对一 | 60 | 2024/8/21 | 刘静 | 2,500.00 |
|
| 一对一 | 61 | 2024/8/21 | 杨婷 | 1,500.00 |
|
| 一对一 | 62 | 2024/8/21 | 顾超 | 2,500.00 |
|
| 一对一 | 63 | 2024/8/21 | 郑文运 | 2,500.00 |
|
| 一对一 | 64 | 2024/8/21 | 沈颖 | 1,000.00 |
|
| 一对一 | 65 | 2024/8/21 | 朱勇 | 3,000.00 |
|
| 一对一 | 66 | 2024/8/21 | 陈拥娟 | 2,500.00 |
|
| 一对一 | 67 | 2024/8/21 | 陈培代 | 1,500.00 |
|
| 一对一 | 68 | 2024/8/21 | 候方达 | 2,500.00 |
|
| 一对一 | 69 | 2024/8/21 | 邱红晶 | 2,500.00 |
|
| 一对一 | 70 | 2024/8/21 | 郑文运 | 7,000.00 |
|
| 一对一 | 71 | 2024/8/21 | 大合营造(苏州)有限公司 | 1,500.00 |
|
| 一对一 | 72 | 2024/8/21 | 中瑞建鼎(上海)建筑科技发展有限公司 | 8,000.00 |
| 转帐 | 一对一 | 73 | 2024/8/21 | 魏太云 | 7,000.00 |
| 转帐 | 一对一 | 74 | 2024/8/21 | 魏太云 | 1,000.00 |
| 转帐 | 一对一 | 75 | 2024/8/21 | 刘小平 | 100.00 | 捐款 | 微信 | 助学捐款 | 76 | 2024/8/21 | 郑群 | 100.00 | 捐款 | 微信 | 助学捐款 | 77 | 2024/8/21 | 聂文琦 | 1,000.00 | 捐款 | 微信 | 捐款 葛李旭 | 78 | 2024/8/23 | 操彩华 | 100.00 | 会费 | 微信 | 会费 | 79 | 2024/8/23 | 朱锋 | 200.00 | 会费 | 微信 | 会费 | 80 | 2024/8/25 | 汪正清 | 100.00 | 会费 | 微信 | 会费 | 81 | 2024/8/25 | 李德鑫 | 100.00 | 会费 | 微信 | 会费 | 82 | 2024/8/30 | 张艳会 | 0.10 | 会费 | 微信 | 会费 |
|
|
| 122,400.10 |
|
|
|
|