|
时间:2024-12-04 21:13作者:天柱爱心协会 点击:
次
| 2024年9月会费及捐款明细表 | | 序号 | 日期 | 姓名 | 金额 | 项目 |
| 备注 | | 1 | 2024/9/3 | 潜山市壹品国际宴会酒店 | 3,000.00 | 捐款 | 微信 |
| | 2 | 2024/9/4 | 潜山道承教育科技有限公司 | 5,000.00 | 捐款 | 微信 | 一对一 | | 3 | 2024/9/9 | 张玉英 | 100.00 | 会费 | 微信 |
| | 4 | 2024/9/10 | 卢平平 | 100.00 | 会费 | 微信 |
| | 5 | 2024/9/10 | 吴玲玲 | 100.00 | 会费 | 微信 |
| | 6 | 2024/9/10 | 汪继兵 | 100.00 | 会费 | 微信 |
| | 7 | 2024/9/11 | 郝萍 | 200.00 | 会费 | 微信 |
| | 8 | 2024/9/14 | 杨红霞 | 100.00 | 会费 | 微信 |
| | 9 | 2024/9/16 | 王业林 | 100.00 | 会费 | 微信 |
| | 10 | 2024/9/20 | 匿名(盛莉) | 5,000.00 | 捐款 | 微信 | 定向给郑伊琪 | | 11 | 2024/9/20 | 张定龙 | 500.00 | 会费及捐款 | 微信 | 会费及捐款 | | 12 | 2024/9/27 | 韩可象 | 200.00 | 会费 | 微信 | 会费 | | 13 | 2024/9/27 | 涂志发 | 200.00 | 会费 | 微信 | 会费 | | 14 | 2024/9/28 | 朱学平 | 100.00 | 捐款 | 微信 | 重阳节捐款 | | 15 | 2024/9/29 | 陶小红 | 100.00 | 会费 | 微信 | 会费 | | 16 | 2024/9/29 | 潜山市铂金宜尚餐饮管理有限公司 | 3,000.00 |
| 转帐 |
|
|