时间:2024-12-04 21:16作者:天柱爱心协会 点击:
次
2024年10月会费及捐款明细表 | 序号 | 日期 | 姓名 | 金额 | 项目 |
| 备注 | 1 | 2024/10/1 | 彭丽华 | 200.00 | 捐款 |
| 敬老捐款 | 2 | 2024/10/1 | 肖伟 | 5,000.00 |
|
|
| 3 | 2024/10/3 | 张云峰(云峰盲人按摩) | 1,000.00 | 捐款 | 微信 | 敬老捐款 | 4 | 2024/10/4 | 鲍赞军 | 100.00 | 会费 | 微信 | 会费 | 5 | 2024/10/4 | 宋邦兴 | 100.00 | 会费 | 微信 | 会费 | 6 | 2024/10/4 | 卢小芳 | 100.00 | 会费 | 微信 | 会费 | 7 | 2024/10/4 | 柳蜜 | 3,000.00 |
|
| 村镇 | 8 | 2024/10/5 | 桐城市亿通环保设备有限公司 | 3,000.00 | 捐款 | 微信 | 重阳节捐款 | 9 | 2024/10/5 | 许张送 | 1,000.00 | 捐款 | 微信 | 重阳节捐款 | 10 | 2024/10/6 | 李海云 | 100.00 | 会费 | 微信 |
| 11 | 2024/10/9 | 余海南 | 200.00 | 会费 | 微信 |
| 12 | 2024/10/11 | 葛素娥 | 100.00 | 会费 | 微信 |
| 13 | 2024/10/11 | 汪云桃 | 200.00 | 会费 | 微信 |
| 14 | 2024/10/12 | 123 | 0.10 |
|
|
| 15 | 2024/10/13 | 方玉梅 | 200.00 | 会费 | 微信 |
| 16 | 2024/10/19 | 夏志刚 | 100.00 | 会费 | 微信 |
| 17 | 2024/10/30 | 汪美玉 | 100.00 | 会费 | 微信 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 14500.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|