|
时间:2025-05-17 12:11作者:天柱爱心协会 点击:
次
| 2025年2月会费及捐款明细表 | | 序号 | 日期 | 姓名 | 金额 | 项目 | 来源 | 备注 | | 1 | 2025/1/31 | 刘宏 | 550.00 | 会费 | 微信 |
| | 2 | 2025/1/31 | 余凯 | 400.00 | 会费 | 微信 |
| | 3 | 2025/2/3 | 陈源 | 100.00 | 会费 | 微信 |
| | 4 | 2025/2/14 | 杨仿友 | 100.00 | 会费 | 微信 |
| | 5 | 2025/2/14 | 杨仿友 | 100.00 | 捐款 | 微信 |
| | 6 | 2025/2/14 | 李钧蕙 | 100.00 | 会费 | 微信 |
| | 7 | 2025/2/14 | 陈红 | 100.00 | 会费 | 微信 |
| | 8 | 2025/2/17 | 储传宝 | 500.00 | 会费 | 微信 |
| | 9 | 2025/2/17 | 储奇 | 100.00 | 会费 | 微信 |
| | 10 | 2025/2/17 | 丁成 | 500.00 | 会费 | 微信 |
| | 11 | 2025/2/17 | 杨智超 | 400.00 | 会费 | 微信 |
| | 12 | 2025/2/17 | 朱爱梅 | 100.00 | 会费 | 微信 |
| | 13 | 2025/2/17 | 江更新 | 400.00 | 会费 | 微信 |
| | 14 | 2025/2/17 | 朱兰英 | 200.00 | 会费 | 微信 |
| | 15 | 2025/2/17 | 徐少平 | 100.00 | 会费 | 微信 |
| | 16 | 2025/2/17 | 储成林 | 100.00 | 会费 | 微信 |
| | 17 | 2025/2/17 | 宋曰林 | 100.00 | 会费 | 微信 |
| | 18 | 2025/2/17 | 杨建国 | 400.00 | 会费/捐款 | 微信 |
| | 19 | 2025/2/17 | 蒋教胜 | 300.00 | 会费 | 微信 |
| | 20 | 2025/2/17 | 储双根 | 100.00 | 会费 | 微信 |
| | 21 | 2025/2/17 | 宁波高景机器人余挺 | 200.00 | 会费 | 微信 |
| | 22 | 2025/2/19 | 王雅男 | 200.00 | 会费 | 微信 |
| | 23 | 2025/2/19 | 施国平 | 100.00 | 会费 | 微信 | 定向捐款韩全根 | | 24 | 2025/2/19 | 韩康(水木相师) | 200.00 | 会费 | 微信 | 定向捐款200 | | 25 | 2025/2/19 | 徐秀娟 | 200.00 | 会费 | 微信 | 定向捐款韩全根 | | 26 | 2025/2/19 | 陈周炜 | 200.00 | 会费 | 微信 | 爱心捐款 | | 27 | 2025/2/27 | 卢春林 | 400.00 | 会费 | 微信 |
| | 28 | 2025/2/27 | 汪灵枝 | 200.00 | 会费 | 微信 |
| | 29 | 2025/2/27 | 田小英 | 100.00 | 会费 | 微信 |
| | 30 | 2025/2/27 | 汪继兵 | 100.00 | 会费 | 微信 |
|
|
|
| 6,650.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|