|
时间:2025-05-17 12:14作者:天柱爱心协会 点击:
次
| 2025年3月会费及捐款明细表 |
|
|
|
|
|
|
| | 序号 | 日期 | 姓名 | 金额 | 项目 | 来源 | 备注 | | 1 | 2025/3/1 | 宋国仿 | 400.00 | 会费 | 微信 |
| | 2 | 2025/3/1 | 韩悦 | 100.00 | 会费 | 微信 |
| | 3 | 2025/3/3 | 凌顿 | 100.00 | 会费 | 微信 |
| | 4 | 2025/3/5 | 徐志坤 | 200.00 | 会费 | 微信 |
| | 5 | 2025/3/5 | 储海龙 | 200.00 | 会费 | 微信 |
| | 6 | 2025/3/5 | 郭学琴 | 100.00 | 会费 | 微信 |
| | 7 | 2025/3/5 | 李国平 | 200.00 | 会费 | 微信 |
| | 8 | 2025/3/5 | 金花酒楼 | 100.00 | 会费 | 微信 |
| | 9 | 2025/3/5 | 程鹏飞 | 200.00 | 会费 | 微信 |
| | 10 | 2025/3/5 | 罗结安 | 200.00 | 会费 | 微信 |
| | 11 | 2025/3/5 | 张海龙 | 100.00 | 会费 | 微信 |
| | 12 | 2025/3/5 | 操彩华 | 100.00 | 会费 | 微信 |
| | 13 | 2025/3/6 | 占明星 | 100.00 | 会费 | 微信 |
| | 14 | 2025/3/6 | 储来发 | 200.00 | 会费 | 微信 |
| | 15 | 2025/3/6 | 华云霞 | 200.00 | 会费 | 微信 |
| | 16 | 2025/3/6 | 周超 | 500.00 | 会费 | 微信 |
| | 17 | 2025/3/6 | 余琴 | 100.00 | 会费 | 微信 |
| | 18 | 2025/3/8 | 卢慧 | 200.00 | 捐款 | 微信 |
| | 19 | 2025/3/9 | 钱国正 | 100.00 | 会费 | 微信 |
| | 20 | 2025/3/9 | 汪玉霞 | 100.00 | 会费 | 微信 |
| | 21 | 2025/3/9 | 许张送 | 200.00 | 会费 | 微信 |
| | 22 | 2025/3/9 | 彭让生 | 100.00 | 会费 | 微信 |
| | 23 | 2025/3/10 | 汪遵海 | 200.00 | 会费 | 微信 |
| | 24 | 2025/3/10 | 储成旺 | 100.00 | 会费 | 微信 |
| | 25 | 2025/3/10 | 夏洁风 | 100.00 | 会费 | 微信 |
| | 26 | 2025/3/10 | 黄静 | 100.00 | 会费 | 微信 |
| | 27 | 2025/3/11 | 储昭兰 | 100.00 | 会费 | 微信 |
| | 28 | 2025/3/12 | 汪琴 | 100.00 | 会费 | 微信 |
| | 29 | 2025/3/16 | 涂启节 | 200.00 | 会费 | 微信 |
| | 30 | 2025/3/21 | 储宣明 | 300.00 | 会费 | 微信 |
| | 31 | 2025/3/21 | 汪民富 | 200.00 | 会费 | 微信 |
|
| 2025/3/29 | 郑文运 | 3,000.00 |
| 村镇 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8,200.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|