|
时间:2025-11-19 23:24作者:天柱爱心协会 点击:
次
| 2025年6月会费及捐款明细表 |
|
|
|
|
|
|
| | 序号 | 日期 | 姓名 | 金额 | 项目 | 来源 | 备注 | | 1 | 2025/6/2 | 徐岳峰 | 100.00 | 会费 | 微信 |
| | 2 | 2025/6/2 | 陈龙霞 | 100.00 | 会费 | 微信 |
| | 3 | 2025/6/2 | 仰胜利 | 100.00 | 会费 | 微信 |
| | 4 | 2025/6/2 | 储春花 | 100.00 | 会费 | 微信 |
| | 5 | 2025/6/2 | 丁惠娟 | 100.00 | 会费 | 微信 |
| | 6 | 2025/6/6 | 龚胜涛 | 888.00 | 会费 | 微信 |
| | 7 | 2025/6/11 | 杨建国 | 100.00 | 会费 | 微信 |
| | 8 | 2025/6/11 | 陈常松 | 100.00 | 会费 | 微信 |
| | 9 | 2025/6/11 | 涂志发 | 200.00 | 会费 | 微信 |
| | 10 | 2025/6/11 | 丁金汝 | 200.00 | 会费 | 微信 |
| | 11 | 2025/6/11 | 汪丽 | 100.00 | 会费 | 微信 |
| | 12 | 2025/6/11 | 倪代红 | 100.00 | 会费 | 微信 |
| | 13 | 2025/6/11 | 储艳红 | 100.00 | 会费 | 微信 |
| | 14 | 2025/6/11 | 金储应 | 100.00 | 会费 | 微信 |
| | 15 | 2025/6/11 | 葛晓龙 | 100.00 | 会费 | 微信 |
| | 16 | 2025/6/11 | 葛良霞 | 100.00 | 会费 | 微信 |
| | 17 | 2025/6/11 | 路传兵 | 100.00 | 会费 | 微信 |
| | 18 | 2025/6/12 | 吴凤云 | 100.00 | 会费 | 微信 |
| | 19 | 2025/6/16 | 张定祥 | 100.00 | 会费 | 微信 |
| | 20 | 2025/6/19 | 杨红霞 | 100.00 | 会费 | 微信 |
|
|
|
| 2,988.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|