|
时间:2025-11-19 23:25作者:天柱爱心协会 点击:
次
| 2025年7月会费及捐款明细表 |
|
|
|
|
|
|
| | 序号 | 日期 | 姓名 | 金额 | 项目 | 来源 | 备注 | | 1 | 2025/7/13 | 施国平 | 200.00 | 会费 | 微信 |
| | 2 | 2025/7/16 | 汪乾阳 | 100.00 | 会费 | 微信 |
| | 3 | 2025/7/16 | 徐劲松 | 200.00 | 会费 | 微信 |
| | 4 | 2025/7/16 | 李涛 | 100.00 | 会费 | 微信 |
| | 5 | 2025/7/22 | 徐立 | 200.00 | 捐款 | 微信 | 助学捐款 | | 6 | 2025/7/22 | 王保华 | 200.00 | 会费 | 微信 | 捐款 | | 7 | 2025/7/24 | 汪新海 | 100.00 | 会费 | 微信 |
| | 8 | 2025/7/25 | 爱心人士 | 500.00 | 捐款 | 微信 | 灯塔行动捐款 | | 9 | 2025/7/27 | 彭丽毕 | 200.00 | 捐款 | 微信 | 灯塔行动捐款 | | 10 | 2025/7/27 | 凌明焰 | 100.00 | 会费 | 微信 |
| | 11 | 2025/7/27 | 江晓星 | 100.00 | 会费 | 微信 |
| | 12 | 2025/7/27 | 郭群燕 | 100.00 | 会费 | 微信 |
| | 13 | 2025/7/28 | 叶根莲 | 100.00 | 会费 | 微信 |
| | 14 | 2025/7/30 | 严少英 | 200.00 | 会费 | 微信 |
|
|
|
| 2,400.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|